批發零售原裝進口丹麥制造丹佛斯Performer/百福馬渦旋壓縮機SM370-4型號、規格、參數、圖片、價格等數據。
Danfoss/丹佛斯渦旋壓縮機,Performer/百福馬渦旋壓縮機 SM SY 雙機、三機和四機并聯,專門針對空調應用的采用 R22 制冷劑的雙機、三機和四機并聯配置 SM 和 SY 渦旋壓縮機配置方案。 電機電壓代碼 4,380-400V/3/50Hz - 460V/3/60Hz。
丹佛斯Performer/百福馬渦旋壓縮機選型
丹佛斯Performer/百福馬渦旋壓縮機SM370-4詳細參數
類型代碼 | SM |
凈重 | 240.00 Kg |
認證標準 | CE; UL |
功率調節 | 固定速度 |
顏色 | 藍色 |
Composition | 2 x SM185S4RC |
排放高度 [mm] | 386 |
節能裝置 | No |
生成代碼 | no |
IP 防護等級 | IP54 (帶有電纜封套) |
MMT | 35 + 35 A |
額定制冷量 60 kBTU/h | 365.53 |
50Hz下名義制冷量 | 81 |
60Hz下名義制冷量 | 107.1 |
油氣充注 [L] | 12.4 |
放油口 | 1/4'' NPT |
油均衡力矩 [Nm] | 48 |
包裝方式 | 單包裝 |
電源相位 | 3 |
電源連接 | 螺釘4.8 mm |
Segment usage | Air conditioning |
平臺速度 | 定速 |
吸入口連接的高度 [mm] | 219 |
排量體積 [cm3] | 499.8 |
工作方式 | 渦旋 |
總高度 [mm] | 717 |
啟動裝置 1 | 7705007 |
啟動裝置 1 描述 | 電子軟啟動器,MCI 25 C |
串聯 | 7703371 |
串聯 描述 | 限流器 + 吸氣/排氣 T 形三通,SM/SZ350-370 |
電器柜 | 8156139 |
電器柜 描述 | 接線盒 186 x 198 mm,包括頂蓋 |
限流器 | 7765013 |
限流器 描述 | SM/SZ320-350-370壓縮審l蒩恨頭瑈竟 |
安裝套件 1 | 8156138 |
安裝套件 1 描述 | 一臺渦旋壓縮機的安裝套件包括 4 個膠墊、4 個襯套、4 個螺栓、4 個墊片 |
安裝套件 2 | 8156003 |
安裝套件 2 描述 | 一套雙機并聯渦旋壓縮機的安裝套件包括 4 個橡膠墊 |
排氣溫度保護 | 7750009 |
排氣溫度保護 描述 | 排氣溫度保護套件 |
隔音罩 1 | 7755007 |
隔音罩 1 描述 | S175-S185 渦旋壓縮機隔音罩 |
隔音罩 2 | 120Z0353 |
隔音罩 2 描述 | 渦旋壓縮機底部隔音罩 |
接線盒 | 8173021 |
接線盒 描述 | T block connector 60 x 75 mm |
皮帶 01 | 120Z0360 |
皮帶 01 描述 | 表面油底殼加熱器 + 底部絕緣, 56 W, 24 V, CE mark, UL |
皮帶 02 | 120Z0376 |
皮帶 02 描述 | 表面油底殼加熱器 + 底部絕緣, 56 W, 230 V, CE mark, UL |
皮帶 03 | 120Z0377 |
皮帶 03 描述 | 表面油底殼加熱器 + 底部絕緣, 56 W, 400 V, CE mark, UL |
皮帶 04 | 120Z0378 |
皮帶 04 描述 | 表面油底殼加熱器 + 底部絕緣, 56 W, 460 V, CE mark, UL |
皮帶 07 | 7773108 |
皮帶 07 描述 | 帶式曲軸箱加熱器, 75 W, 230 V, CE mark, UL |
皮帶 08 | 7773118 |
皮帶 08 描述 | 帶式曲軸箱加熱器, 75 W, 400 V, CE mark, UL |
皮帶 9 | 120Z0464 |
皮帶 9 描述 | 帶式曲軸箱加熱器, 75 W, 460 V, CE mark, UL |
油 1 | 7754001 |
油 1 描述 | 礦物油,160P,2 升罐裝 |
油視鏡 | 8156019 |
油視鏡 描述 | 帶墊圈的油視鏡(黑色和白色) |
油視鏡墊圈 | 8156129 |
油視鏡墊圈 描述 | 墊片油視鏡(黑色氯?。?/td> |
低壓儀表接口 | Schrader |
制冷劑 | R22 |
制冷劑充注量 [kg] [Max] | 17.5 |
包裝數量 | 1 |
包裝重量 [Kg] | 225 |
原廠設置低壓 [bar] | 25 |
原廠設置高壓 [bar] | 33 |
吸氣襯套 [Nm] | 35 |
吸氣連接尺寸 [in] | 2 1/8 |
吸氣連接管道尺寸 [in] | 2 1/8 |
品牌技術 | 雙機并聯渦旋壓縮機 |
型號編碼 | SM370-4 |
型號命名 | Compressor |
堵轉電流 | 175 + 175 A |
安裝標準 | ODF |
安裝扭矩 [Nm] | 0 |
寬度 [mm] | 1004 |
總重 | 265.00 Kg |
排氣閥 [Nm] | 50 |
排氣墊圈 [Nm] | 15 |
排氣角閥 | 8551018e |
排氣連接尺寸 [in] | 1 3/8 |
排氣連接管道尺寸 [in] | 1 3/8 |
接地扭矩 [Nm] | 2 |
提供的油啊 | 初始油沖注 |
提供說明 | 安裝指導 |
旋轉速度(50Hz [rpm] | 2900 |
旋轉速度(60Hz [rpm] | 3500 |
標稱電壓低值(50Hz) [V] | 380 |
標稱電壓低值(60Hz)[V] | 460 |
標稱電壓高值(50Hz) | 415 |
標稱電壓高值(60Hz) | 460 |
每小時啟動次數 [Max] | 12 |
油 | 160P |
油平衡 | 互相連接 |
泄壓閥 | None |
測試低壓 [bar] [Max] | 25 |
測試壓差 [bar] [Max] | 24 |
測試高壓 [bar] [Max] | 32 |
電機保護 | 內置溫度傳感器,需要的過載保護器 |
電器柜頂蓋扭矩 [Nm] | 2 |
電壓范圍低值(50Hz [V] | 342 |
電壓范圍低值(60Hz)[V] | 414 |
電壓范圍高值(50Hz)[V] | 457 |
電壓范圍高值(60Hz) | 506 |
電源扭矩 [Nm] | 3 |
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] | 0.77 + 0.77 Ohm |
粘度 [cP] | 32 |
視液鏡安裝 | 螺紋 |
連接類型 | 銅焊 |
配置代碼 | 串聯 |
長度 [mm] | 495 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
高壓儀表接口 | Schrader |
Performer/百福馬壓縮機命名
Performer/百福馬壓縮機銘牌
Performer/百福馬壓縮機序列號
貨號 | 類型 | 型號編碼 | 活塞排量[cm3] | 50Hz額定制冷量[kw] | 60Hz額定制冷量[kw] | 連接類型 | 電機保護 | 包裝格式 |
SM370-4 | SM | SM370-4 | 499.8 | 81 | 107.1 | 銅焊 | 內置溫度傳感器,需要的過載保護器 | 單包裝 |
丹佛斯Performer/百福馬渦旋壓縮機采用先進的機加工、裝配和工藝過程控制技術。在對壓縮機產品和工廠自身進行設計時,優先考慮了高標準的可靠性和過程控制。這些嚴格保證了壓縮機產品的高效,可靠和低噪音水準。
丹佛斯活塞壓縮機和渦旋壓縮機自2015年12月起開始采用全新銘牌,同時,壓縮機產品品牌和品牌標識也有所調整。銘牌的更新對客戶及最終用戶的影響不大:技術內容沒有變動。
為提高丹佛斯標識 “Danfoss” 的辨識度,銘牌中不再出現丹佛斯商用壓縮機 “Danfoss Commercial Compressors” 的字樣。
新的銘牌上將不再印刷美優樂產品品牌標識"Maneurop" 以及百福馬產品品牌標識 "Performer"。
產品品牌美優樂 “Maneurop” 將繼續使用。但是,產品品牌百福馬 “Performer” 將不再使用,統稱為丹佛斯渦旋“Danfoss Scroll”。
丹佛斯商用壓縮機法國及中國工廠的新銘牌更換將在2015年12月至2016年2月之間陸續完成。美國的渦旋壓縮機工廠繼續采用現有銘牌,暫不做調整。
百福馬H系列壓縮機采用柔性渦旋設計,性能會根據最初運行時間的增加而改善。因此為達到理想的性能,建議有72小時的磨合期。
Performer/百福馬渦旋壓縮機結構
電機定子與壓縮機殼體貼在一起;轉子則裝在曲軸上;曲軸有兩個軸承支撐,一個在曲軸箱,另一個在電機下部。
渦旋壓縮過程
動渦盤在曲軸驅動下圍繞靜渦旋盤做圓周運動,從而在兩個渦旋盤之間形成對稱的壓縮腔。
低壓氣體被吸入月牙形氣體腔內(吸氣腔);隨著動渦盤的連續運動,氣體腔被密閉并向渦盤中心移動,且容積不斷減小,壓力則逐漸增加。經過三個完整的圓周運動后,氣體腔抵達中心排氣口,壓力達到最大。
渦旋式壓縮是一個連續過程:在第二個圓周運動中,一部分氣體被壓縮,另一部分氣體正進入渦盤,還有一部分氣體正在被排出。
一個完整的渦旋壓縮如圖所示:
訂貨代碼 | 銘牌標識 | 排 氣 量 | 制 冷 劑 | 制 冷 量 | 電源電壓 |
SM370-4 | SM370-4 | 499.8 cm3 | R22 | 81KW/50Hz,107.1Kw/60Hz | 380-400V/3/50Hz - 460V/3/60Hz |